安徽省质监局17日通报2012年泳装产品省级监督抽查结果,7批次产品纤维含量不合格。
泳装产品是与人体皮肤紧密接触的产品,其质量好坏将直接关系到人体身体健康,一些采用化纤面料制造的泳装产品,往往吸湿性、透气性甚至是舒适性相对较差,长时间穿着容易引起皮肤过敏等影响人体健康的现象。为了全面了解泳装产品的质量状况,安徽省质监局在全省范围内组织开展了该类产品的省级监督抽查,共抽取30组样品,经检验,23组样品合格,抽样合格率为76.7%。
有7批次产品纤维含量不合格,该项目主要表现为两个方面:一是明示的里料纤维含量与实际不符,二是里料纤维含量偏差超出标准允许范围。不合格产品的标称标称生产企业涉及义乌市雅琪诗服饰有限公司、上海奥莎服饰有限公司、广东东莞市金顺制衣厂、深圳市定和实业有限公司、辽宁兴城市锦蓉制衣厂、杭州卓依雅服饰有限公司、葫芦岛佰晟达服饰有限公司。
质监部门表示,纤维含量是决定面料价值的重要因素之一,同时也起着引导消费者购买的重要作用,纤维成分与标注不符实质上就是误导消费者,损害消费者的合法权益。造成不合格的主要原因可能是企业的原辅料进货没有严格把关,及没有验明原料的成分含量,胡乱标识,以及个别企业为获取不正当利润,以次充好,以假乱真造成的。
在此,质监部门提醒消费者,在辨别泳衣质量时主要从两方面来看:一是用手撑住泳衣几秒钟后松开,能迅速回复并且针织密度不变的则弹力强;二是把水滴在泳衣上能随即滑落不渗入的,则防水性能好。
质量合格企业名单
| 标称产品名称 | 标称生产企业名称 | 标称经销单位 名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期 /批号 | 
| 艳琪泳裤厂 | 合肥包河区圣凯玛体育用品商店 | 剑泓 | / | / | |
| 成人泳裤 | 上海洲克服饰有限公司 | 安徽五环体育用品有限责任公司 | 洲克 | 170/72A;185/84A;180/80A | / | 
| 泳裤 | 浙江省义乌市海景针织内衣厂 | 合肥市包河区亚星体育用品商店 | 海景 | / | / | 
| 泳裤 | 佛山市南海依曼丽内衣有限公司 | 合肥滨湖新区世纪金源舒娜内衣专卖店 | 依曼丽 | 175/95;180/100 | / | 
| 男泳裤 | 辽宁兴城市锦蓉制衣厂 | 安徽永辉超市有限公司合肥分公司 | 奥思鸟 | 180/80A;185/82A | / | 
| 女泳装 | 葫芦岛佰晟服饰有限公司 | 安徽永辉超市有限公司合肥分公司 | 金宏 | L;XXL;XL | / | 
| 泳裤 | 东方蓝鸟服饰厂 | 合肥市包河区舒薇服饰世纪金源店 | cicrda | XXL | / | 
| 泳装 | 晋江竞浪服饰织造有限公司 | 合肥市包河区赏心内衣世纪金源店 | 竞浪 | XL;L | S11303 | 
| 泳装 | 浙江义乌合利实业有限公司 | 合肥市包河区安婷内衣店 | 倬妍 | XXXL;XL;XXL | HL25030-2 | 
| 泳裤 | 广东东莞市金顺制衣厂 | 安徽万尚商贸有限公司 | 惠美丽人 | L;M;XL | / | 
| 童泳衣 | 泉州华宁体育用品有限公司 | 沃尔玛深国投百货有限公司合肥胜利路分店 | 海珊 | 110-115/52-54;122-127/55-57 | / | 
| 泳衣 | 上海华宁体育用品有限公司 | 沃尔玛深国投百货有限公司合肥胜利路分店 | 夏浪 | L;M;XL | 1250 | 
| 泳衣 | 武汉多美丽服饰有限公司 | 合肥瑶海区沃温服饰店 | 雅黛俪 | L;XL;XXL | YG03505 | 
| 泳衣 | 上海涓海服饰有限公司 | 合肥庐阳大润发商业有限公司 | 涓海 | 110/120;130/140 | / | 
| 泳装 | 浙江义乌市合利实业有限公司 | 合肥庐阳大润发商业有限公司 | 倬妍 | XL | HL11246 | 
| 女泳裤 | 晋江市鹰王体育用品有限公司 | 合肥庐阳大润发商业有限公司 | 黑鹰王 | M;XL;XXL | 913 | 
| 泳裤 | 上虞市金梦特轻工企业有限公司 | 特易购商业(安徽)有限公司 | 金蝶 | XL;L | 8805 | 
| 泳衣 | 浙江省东阳市卓林服饰有限公司 | 特易购商业(安徽)有限公司 | 好佳健 | XL;XXL | 802337-2 | 
| 女装泳衣 | 安利芳(中国)服装有限公司 | 合肥鼓楼商厦高新店 | fandecie | L | / | 
| 成人泳裤 | 浙江虹雨服饰有限公司 | 合肥新都会环球购物广场有限公司 | 维佳诗 | XXL;XL | 9207-1 | 
| 泳衣 | 上海展中贸易有限公司 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 水之宝 | / | / | 
| 泳装 | 兴城市新雪澜体育服饰服装厂 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 新丽雅 | L | 12072 | 
| 泳装 | 格纳思泳衣厂 | 安徽新模范商业有限公司徽州大道店 | 格纳思 | / | / | 
质量不合格企业名单
| 标称产品名称 | 标称生产企业名称 | 标称经销单位 名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期 /批号 | 不合格项目 | 
| 泳衣 | 义乌市雅琪诗服饰有限公司 | 合肥包河区圣凯玛体育用品商店 | 波力思 | / | / | 纤维净干含量 | 
| 泳裤 | 上海奥莎服饰有限公司 | 安徽永辉超市有限公司合肥分公司 | 海娜斯顿 | L | / | 纤维净干含量 | 
| 泳裤 | 广东东莞市金顺制衣厂 | 合肥世纪金源购物中心阁兰·缇娜专卖店 | 惠美丽人 | M;L;XL | / | 纤维净干含量 | 
| 混款泳裤 | 深圳市定和实业有限公司 | 沃尔玛深国投百货有限公司合肥胜利路分店 | 倚曼迪 | 175/85 | 198 | 纤维净干含量 | 
| 男泳裤 | 辽宁兴城市锦蓉制衣厂 | 合肥庐阳大润发商业有限公司 | 奥思鸟 | XXL | 928 | 纤维净干含量 | 
| 泳裤(儿童) | 杭州卓依雅服饰有限公司 | 合肥颐尊美容美体管理有限公司 | 卓依雅 | / | / | 纤维净干含量 | 
| 男泳裤 | 葫芦岛佰晟达服饰有限公司 | 合肥颐尊美容美体管理有限公司 | 金宏 | XL;XXL | 620 | 纤维净干含量 | 

 



 
  