近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的泳装产品质量进行专项监督抽查。本次共抽查泳装产品19批次,经检验,不合格2批次。
本次监督抽查依据GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 5296.4《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》、FZ/T 01053《纺织品 纤维含量的标识》、FZ/T 73013-2010《针织泳装》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:纤维成分及含量;甲醛含量;pH值;耐干摩擦色牢度;耐水色牢度;耐酸/碱汗渍色牢度;可分解致癌芳香胺染料;耐海水色牢度;耐光色牢度;耐氯化水色牢度;拉伸弹性伸长率;耐氯化水拉伸弹性回复率。
抽查中发现,标称上海洲克服饰有限公司生产的“洲克”成人泳衣(规格型号:160/84A;170/92A;175/96A生产日期/批号:112501115-2/2012.10)、标称福建省晋江市罗日雅体育用品有限公司生产的“罗日雅LUORIYA”女式泳装(规格型号:上装145-165/80-84;155-175/84-88;下装145-165/62-66;155-175/66-72生产日期/批号:L2D150/2013.4),纤维含量项目不合格。
2013年泳装质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 
| 针织游泳服 | NABAIJI | 175/84A;185/110B | 76935/2013.4 | 上海莘威运动品有限公司 | 上海莘威运动品有限公司 | 
| 唯玫VEME | 180-190/105-110 | 2158/2013.3 | 上海华宁体育用品有限公司 | 上海华宁体育用品有限公司 | |
| 泳裤 | UEVUE | 180/95W-185/100W | 1202/2012.7 | 上海运能服饰有限公司 | 上海运能服饰有限公司 | 
| 女式泳装 | 艾斯纳托ESSENUOTO | 145-165/80-84~165-180/88-92 | 137011405/2013.2 | 上海保日达体育用品有限公司 | 上海保日达体育用品有限公司 | 
| 女式针织连体泳衣 | H&M | 160/80A;165/84A | 052780/2012.12 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 
| 泳装 | M&S马莎 | 160/84A~170/100A | 2045/2012.12 | 马莎商业(上海)有限公司 | 马莎商业(上海)有限公司 | 
| 运动泳衣 | 阿瑞娜 | 160/85~175/95 | SARC3102W/2012.12 | 上海迪桑特商业有限公司 | 上海迪桑特商业有限公司 | 
| 游泳服 | TYR | 160/80;165/85 | 412064/2012.7 | 上海港泳贸易有限公司 | 上海港泳贸易有限公司 | 
| 女式泳衣 | 三河 | 165/74;175/78 | 5357/2013.1 | 上海浦东新区申龙体育服装厂 | 上海世纪联华浦电超市有限公司 | 
| 泳装 | 爱慕Aimer | 160/85~170/95 | AM68N61-L7H/2013.1 | 北京爱慕内衣有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 | 
| 泳衣 | 华歌尔 | 160/85~170/95 | WZ1013 | 华歌尔(中国)时装有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 
| 女装连体泳衣 | 速比涛speedo | 155/80;160/85 | 210215/2011.9 | 南宁骏沣服饰有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | 
| 日高泳裤 | 日高NIKKO | 175/80A;180/84A;185/88A | NW-400006/2012.3 | 新丽运动用品(珠海)有限公司广州分公司 | 上海颐盛商贸有限公司 | 
| 游泳系列女连体平口式泳衣 | 浩沙hosa | 160-170/85-95;165-175/90-100 | 110111602/2012.3 | 浩沙实业(福建)有限公司 | 上海颐盛商贸有限公司 | 
| 泳衣 | 热浪HEATWAVE | 165/85;170/90;175/95 | 81747/2012.5 | 北京立刚体育用品有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | 
| 泳装 | TRIUMPH | 160/85~170/95 | L115204 | 盐城国际妇女时装有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | 
| 女装泳衣 | 芬狄诗FANDECIE | 165/90;160/85 | FS0371 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 | 
注:排名不分先后
2013年泳装质量监督抽查不合格产品
| 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 
| 成人泳衣 | 洲克 | 160/84A;170/92A;175/96A | 112501115-2/2012.10 | 上海洲克服饰有限公司 | 上海洲克服饰有限公司 | 纤维含量 | 
| 女式泳装 | 罗日雅LUORIYA | 上装145-165/80-84;155-175/84-88;下装145-165/62-66;155-175/66-72 | L2D150/2013.4 | 福建省晋江市罗日雅体育用品有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 纤维含量 | 

 



 
  